| 技术规格 | Main technical parameters |
| 显微硬度标尺:HV0.2,HV0.5,HV1.0,HV2.0,HV3.0,HV5.0 | Vickers scales:HV0.2,HV0.5,HV1.0,HV2.0,HV3.0,HV5.0 |
| 显示:自动读数菜单显示5位数的硬度值 | Display: Hardness value 5-digit |
| 4位数的对角线长度(D1,D2) | Diagonal length 4-digit(D1,D2) |
| 试验力,保持时间,测试次数,返回 | Load duration Dwell time(sec) |
| | Statistics No. |
| | Return |
| 试验力(kgf):0.2 - 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 | Test force(kgf):0.2 - 0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 |
| 加载控制:自动(加载/保持/卸载) | Load control:Automatic(loading/dwell/unload) |
| 试验力保持时间(s):1~99 | Total test force dwell time(S):1~99 |
| 试验力选择:外置式选力旋钮,试验力显示在LCD屏上 | Test force selection:External force election knob |
| | the test showed strength in LCD screen |
| 物镜:10×,20×(测量) | Objective magnification:10×,20×(Measurement) |
| 目镜放大倍数:10× | Eyepiece magnification:10× |
| 总放大倍数(μm):100×, 200× | Total magnification:100×, 200× |
| 测量范围(μm):400 | Measuring range(μm):400 |
| 分辨率(μm):0.5 | Resolution(μm):0.5 |
| 测量范围:(5-3000)HV | Measuring range:(5-3000)HV |
| XY试台 尺寸(mm):100×100 | XY stage Dimensions(mm):100×100 |
| 行程范围(mm):25×25 | Travel range(mm):25×25 |
| 最小读数(mm):0.01 | Minimum reading: 0.01 |
| 试件最大高度(mm):85 | Max height of speciments(mm):85 |
| 试件最大宽度(mm):120(从压头中心线至机壁距离) | Distance from indeneter's center to outerwall(mm):120 |
| 输出:内置式微打(选配)、RS232串行接口 | Output:built-in printer(Select Configure), |
| RS232 serial |
| 电源电压:AC220V/50HZ | Power supply:AC220V/50HZ |
| 外形尺寸(mm):490×185×553 | Dimensions(mm):490×185×553 |
| 重量(kg):40 | Weight(kg):40 |